最新:114009009期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114009009 | 02-14 13:25:00 | 4+6+7=17 |
114009008 | 02-14 13:20:00 | 2+7+7=16 |
114009007 | 02-14 13:15:00 | 6+2+9=17 |
114009006 | 02-14 13:10:00 | 3+4+8=15 |
114009005 | 02-14 13:05:00 | 5+7+9=21 |
114009004 | 02-14 13:00:00 | 8+9+7=24 |
114009003 | 02-14 12:55:00 | 0+7+3=10 |
114009002 | 02-14 12:50:00 | 5+6+9=20 |
114009001 | 02-14 12:45:00 | 8+5+5=18 |
114009000 | 02-14 12:40:00 | 2+4+6=12 |
114008999 | 02-14 12:35:00 | 3+0+2=05 |
114008998 | 02-14 12:30:00 | 1+4+6=11 |
114008997 | 02-14 12:25:00 | 5+2+3=10 |
114008996 | 02-14 12:20:00 | 0+0+3=03 |
114008995 | 02-14 12:15:00 | 3+8+7=18 |
114008994 | 02-14 12:10:00 | 0+3+8=11 |
114008993 | 02-14 12:05:00 | 9+2+1=12 |
114008992 | 02-14 12:00:00 | 6+0+6=12 |
114008991 | 02-14 11:55:00 | 8+1+0=09 |
114008990 | 02-14 11:50:00 | 7+9+5=21 |
114008989 | 02-14 11:45:00 | 7+2+3=12 |
114008988 | 02-14 11:40:00 | 4+9+2=15 |
114008987 | 02-14 11:35:00 | 6+8+5=19 |
114008986 | 02-14 11:30:00 | 1+3+0=04 |
114008985 | 02-14 11:25:00 | 8+9+0=17 |
114008984 | 02-14 11:20:00 | 2+4+7=13 |
114008983 | 02-14 11:15:00 | 0+3+8=11 |
114008982 | 02-14 11:10:00 | 7+2+3=12 |
114008981 | 02-14 11:05:00 | 2+9+4=15 |
114008980 | 02-14 11:00:00 | 1+9+8=18 |
114008979 | 02-14 10:55:00 | 3+6+4=13 |
114008978 | 02-14 10:50:00 | 0+4+8=12 |
114008977 | 02-14 10:45:00 | 8+8+5=21 |
114008976 | 02-14 10:40:00 | 0+2+1=03 |
114008975 | 02-14 10:35:00 | 6+7+3=16 |
114008974 | 02-14 10:30:00 | 5+6+3=14 |
114008973 | 02-14 10:25:00 | 0+9+6=15 |
114008972 | 02-14 10:20:00 | 3+4+5=12 |
114008971 | 02-14 10:15:00 | 3+9+2=14 |
114008970 | 02-14 10:10:00 | 5+9+6=20 |
114008969 | 02-14 10:05:00 | 7+4+7=18 |
114008968 | 02-14 10:00:00 | 1+6+7=14 |
114008967 | 02-14 09:55:00 | 1+9+7=17 |
114008966 | 02-14 09:50:00 | 2+1+6=09 |
114008965 | 02-14 09:45:00 | 0+4+5=09 |
114008964 | 02-14 09:40:00 | 1+9+4=14 |
114008963 | 02-14 09:35:00 | 3+9+5=17 |
114008962 | 02-14 09:30:00 | 9+2+4=15 |
114008961 | 02-14 09:25:00 | 3+3+0=06 |
114008960 | 02-14 09:20:00 | 9+5+4=18 |
114008959 | 02-14 09:15:00 | 5+3+6=14 |
114008958 | 02-14 09:10:00 | 6+6+3=15 |
114008957 | 02-14 09:05:00 | 5+2+3=10 |
114008956 | 02-14 09:00:00 | 1+1+4=06 |
114008955 | 02-14 08:55:00 | 7+1+6=14 |
114008954 | 02-14 08:50:00 | 1+0+2=03 |
114008953 | 02-14 08:45:00 | 3+1+1=05 |
114008952 | 02-14 08:40:00 | 2+2+7=11 |
114008951 | 02-14 08:35:00 | 8+2+8=18 |
114008950 | 02-14 08:30:00 | 4+0+8=12 |
114008949 | 02-14 08:25:00 | 1+3+1=05 |
114008948 | 02-14 08:20:00 | 5+9+5=19 |
114008947 | 02-14 08:15:00 | 2+0+4=06 |
114008946 | 02-14 08:10:00 | 2+1+5=08 |
114008945 | 02-14 08:05:00 | 7+8+0=15 |
114008944 | 02-14 08:00:00 | 7+1+4=12 |
114008943 | 02-14 07:55:00 | 4+9+9=22 |
114008942 | 02-14 07:50:00 | 7+4+7=18 |
114008941 | 02-14 07:45:00 | 6+9+5=20 |
114008940 | 02-14 07:40:00 | 4+5+7=16 |
114008939 | 02-14 07:35:00 | 7+0+3=10 |
114008938 | 02-14 07:30:00 | 3+3+0=06 |
114008937 | 02-14 07:25:00 | 2+4+0=06 |
114008936 | 02-14 07:20:00 | 1+4+1=06 |
114008935 | 02-14 07:15:00 | 1+2+7=10 |
114008934 | 02-14 07:10:00 | 2+7+9=18 |
114008933 | 02-14 07:05:00 | 1+4+0=05 |
114008932 | 02-13 23:55:00 | 8+4+4=16 |
114008931 | 02-13 23:50:00 | 0+3+7=10 |
114008930 | 02-13 23:45:00 | 8+0+9=17 |
114008929 | 02-13 23:40:00 | 9+7+9=25 |
114008928 | 02-13 23:35:00 | 1+3+6=10 |
114008927 | 02-13 23:30:00 | 6+5+8=19 |
114008926 | 02-13 23:25:00 | 5+0+1=06 |
114008925 | 02-13 23:20:00 | 8+2+5=15 |
114008924 | 02-13 23:15:00 | 6+6+9=21 |
114008923 | 02-13 23:10:00 | 9+7+9=25 |
114008922 | 02-13 23:05:00 | 6+9+9=24 |
114008921 | 02-13 23:00:00 | 7+4+8=19 |
114008920 | 02-13 22:55:00 | 8+7+3=18 |
114008919 | 02-13 22:50:00 | 8+2+2=12 |
114008918 | 02-13 22:45:00 | 4+8+2=14 |
114008917 | 02-13 22:40:00 | 1+1+3=05 |
114008916 | 02-13 22:35:00 | 7+1+1=09 |
114008915 | 02-13 22:30:00 | 4+2+6=12 |
114008914 | 02-13 22:25:00 | 1+7+3=11 |
114008913 | 02-13 22:20:00 | 3+4+8=15 |
114008912 | 02-13 22:15:00 | 1+6+5=12 |
114008911 | 02-13 22:10:00 | 9+9+5=23 |
114008910 | 02-13 22:05:00 | 5+8+3=16 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大pc在线预测|最新预测结果|加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114009009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009005 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009004 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009001 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008999 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008997 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008996 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008995 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008991 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008990 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008989 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008987 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008986 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008985 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008984 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008977 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008976 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008974 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008972 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008970 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008969 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008968 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008966 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008965 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008964 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008963 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008961 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008960 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008959 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008957 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008956 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008955 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008954 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008953 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008952 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008951 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008950 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008949 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008948 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008947 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008946 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008945 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008944 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008943 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008942 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008941 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008940 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008939 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008938 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008937 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008936 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008934 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008933 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008932 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008929 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008928 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008927 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008926 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008924 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008923 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008922 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008921 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008920 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008919 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008917 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008912 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008911 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008910 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大pc在线预测|最新预测结果|加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 35 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 100 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 66 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 98 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 80 ) 期 | 25 | 未开 ( 80 ) 期 |
1 | 未开 ( 166 ) 期 | 26 | 未开 ( 374 ) 期 |
0 | 未开 ( 102 ) 期 | 27 | 未开 ( 270 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大pc在线预测|最新预测结果|加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09010 | --- | 小 | 双 | |
09009 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
09008 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
09007 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
09006 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
09005 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
09004 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
09003 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
09002 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
09001 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09000 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
08999 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
08998 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
08997 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
08996 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
08995 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
08994 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
08993 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
08992 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
08991 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
08990 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大pc在线预测|最新预测结果|加拿大预测网 All rights reserved.